Развитие личности в образовательном пространстве: опыт, проблемы, перспективы
15 декабря в колледже прошла, уже двадцатая по счету, научно-практическая конференция студентов.
Для кого-то конференция стала первым опытом публичного выступления, а для кого-то – первым опытом работы в составе экспертной группы.
Что дает участие в подобных конференциях:
— расширяем кругозор,
— развиваем личные и профессиональные качества, ораторские способности,
— учимся воспринимать критику спокойно и достойно, смотреть на свою работу со стороны и объективно оценивать ее.
На конференции были представлены работы абсолютно разные по своей тематике: от имен в учебной группе — до разработки нового туристского продукта.
Работы оценивали две экспертные группы, в составе которых работали не только педагоги, но и студенты (Д, Букин, гр. № 90).
ПРОТОКОЛ |
||||||
подведения итогов | ||||||
XX научно-практической конференции студентов КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» «Развитие личности в образовательном пространстве: опыт, проблемы, перспективы» | ||||||
15 декабря 2022г. | ||||||
№ п/п | Участник | 1 эксперт | 2 эксперт | 3 эксперт | Сумма баллов | Место |
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГУМАНИТАРНОМ НАПРАВЛЕНИИ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ | ||||||
1 | Хлебникова Дарья, | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 |
Шимф Анна | ||||||
2 | Таршилова Валерия | 9 | 8 | 7 | 24 | 1 |
3 | Кузнецов Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Дроздова Екатерина | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 |
5 | Керноз Тимофей | 9 | 7 | 8 | 24 | 1 |
6 | Байцуров Влас | 7 | 6 | 3 | 16 | 4 |
7 | Семенова Софья | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 |
8 | Свиридов Дмитрий | 7 | 6 | 4 | 17 | 3 |
9 | Барышникова Елизавета | 8 | 5 | 6 | 19 | 2 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО И УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА | ||||||
1 | Чунарев Сергей | 9 | 5 | 7,5 | 21,5 | 6 |
2 | Орускоева Мария, | 7,5 | 9 | 8,5 | 25 | 1 |
Миргян Ирина | ||||||
3 | Сотникова Анастасия | 9 | 7 | 9 | 25 | 1 |
4 | Никифорова Елена | 10 | 7 | 7 | 24 | 2 |
5 | Аносова Екатерина | 8,5 | 6 | 7 | 21,5 | 6 |
6 | Бочкарева Алина | 7 | 6 | 8,5 | 21,5 | 6 |
7 | Куксин Сергея | 8,5 | 6 | 7,5 | 22 | 5 |
8 | Коюшкина Алина | 8 | 7 | 8,5 | 23,5 | 3 |
9 | Шуваев Даниил | 6 | 5 | 7 | 18 | 7 |
10 | Сидоркина Ольга | 7 | 6 | 9,5 | 22,5 | 4 |
Руководитель НОО К.Г. Гайдук